Tipovačka CZNFL
Regular season 2025 - Celkové pořadí
| T/C | PV | BO | BJ | OU | WL | 0 | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theedge77 | 208/209 | 1 | 5 | 23 | 153 | 133 | 11 | 757 |
| 2. | hop | 208/209 | 0 | 4 | 22 | 157 | 131 | 11 | 726 |
| 3. | SaquonMyBalls | 202/209 | 1 | 6 | 15 | 151 | 131 | 14 | 719 |
| 4. | Mirrar | 208/209 | 0 | 2 | 20 | 157 | 135 | 12 | 704 |
| 5. | kafcha | 165/209 | 0 | 3 | 17 | 113 | 95 | 18 | 531 |
| 6. | apac007 | 139/209 | 0 | 1 | 10 | 89 | 81 | 21 | 400 |
| 7. | Tommejto | 63/209 | 0 | 1 | 8 | 46 | 42 | 5 | 226 |
| 8. | Lord_Wexler | 47/209 | 0 | 1 | 7 | 29 | 30 | 5 | 163 |
| 9. | inzinier | 32/209 | 0 | 1 | 4 | 23 | 23 | 2 | 122 |
| 10. | DB82 | 31/209 | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 4 | 89 |
| 11. | MrtvaLiska | 16/209 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 50 |
Vysvětlivky: T/C - Počet tipů / Celkový počet odehraných zápasů, PV - Přesný výsledek, BO - Počet bodů obou mužstev, BJ - Počet bodů jednoho mužstva, OU - Over/Under (0-34 nebo 35+ bodů v zápase), WL - Tipy na vítěze, 0 - Bez bodového zisku.