Tipovačka CZNFL
Regular season 2025 - Celkové pořadí
T/C | PV | BO | BJ | OU | WL | 0 | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Theedge77 | 32/32 | 0 | 2 | 5 | 20 | 23 | 2 | 131 |
2. | Lord_Wexler | 32/32 | 0 | 1 | 7 | 20 | 22 | 3 | 129 |
3. | Tommejto | 30/32 | 0 | 1 | 6 | 20 | 23 | 1 | 126 |
4. | hop | 32/32 | 0 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 124 |
5. | SaquonMyBalls | 32/32 | 0 | 3 | 1 | 21 | 23 | 2 | 123 |
6. | inzinier | 32/32 | 0 | 1 | 4 | 23 | 23 | 2 | 122 |
7. | Mirrar | 32/32 | 0 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 103 |
8. | DB82 | 31/32 | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 4 | 89 |
9. | apac007 | 32/32 | 0 | 0 | 1 | 17 | 20 | 6 | 79 |
10. | MrtvaLiska | 16/32 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 50 |
11. | kafcha | 9/32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 18 |
Vysvětlivky: T/C - Počet tipů / Celkový počet odehraných zápasů, PV - Přesný výsledek, BO - Počet bodů obou mužstev, BJ - Počet bodů jednoho mužstva, OU - Over/Under (0-34 nebo 35+ bodů v zápase), WL - Tipy na vítěze, 0 - Bez bodového zisku.