Tipovačka CZNFL
Regular season 2025 - Celkové pořadí
| T/C | PV | BO | BJ | OU | WL | 0 | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theedge77 | 148/149 | 0 | 4 | 18 | 110 | 95 | 6 | 540 |
| 2. | hop | 148/149 | 0 | 3 | 18 | 113 | 95 | 6 | 536 |
| 3. | Mirrar | 148/149 | 0 | 2 | 13 | 112 | 94 | 11 | 497 |
| 4. | SaquonMyBalls | 144/149 | 1 | 5 | 5 | 108 | 90 | 12 | 491 |
| 5. | apac007 | 139/149 | 0 | 1 | 10 | 89 | 81 | 21 | 400 |
| 6. | kafcha | 120/149 | 0 | 2 | 10 | 82 | 71 | 12 | 376 |
| 7. | Tommejto | 63/149 | 0 | 1 | 8 | 46 | 42 | 5 | 226 |
| 8. | Lord_Wexler | 47/149 | 0 | 1 | 7 | 29 | 30 | 5 | 163 |
| 9. | inzinier | 32/149 | 0 | 1 | 4 | 23 | 23 | 2 | 122 |
| 10. | DB82 | 31/149 | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 4 | 89 |
| 11. | MrtvaLiska | 16/149 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 50 |
Vysvětlivky: T/C - Počet tipů / Celkový počet odehraných zápasů, PV - Přesný výsledek, BO - Počet bodů obou mužstev, BJ - Počet bodů jednoho mužstva, OU - Over/Under (0-34 nebo 35+ bodů v zápase), WL - Tipy na vítěze, 0 - Bez bodového zisku.