Tipovačka CZNFL
Regular season 2025 - Celkové pořadí
| T/C | PV | BO | BJ | OU | WL | 0 | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theedge77 | 269/270 | 1 | 8 | 29 | 199 | 171 | 15 | 985 |
| 2. | hop | 269/270 | 0 | 7 | 29 | 200 | 171 | 17 | 957 |
| 3. | SaquonMyBalls | 262/270 | 1 | 8 | 20 | 193 | 168 | 19 | 922 |
| 4. | Mirrar | 269/270 | 0 | 2 | 25 | 203 | 172 | 17 | 895 |
| 5. | kafcha | 224/270 | 0 | 3 | 20 | 155 | 127 | 26 | 694 |
| 6. | apac007 | 139/270 | 0 | 1 | 10 | 89 | 81 | 21 | 400 |
| 7. | Tommejto | 63/270 | 0 | 1 | 8 | 46 | 42 | 5 | 226 |
| 8. | Lord_Wexler | 47/270 | 0 | 1 | 7 | 29 | 30 | 5 | 163 |
| 9. | inzinier | 32/270 | 0 | 1 | 4 | 23 | 23 | 2 | 122 |
| 10. | DB82 | 31/270 | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 4 | 89 |
| 11. | MrtvaLiska | 16/270 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 50 |
Vysvětlivky: T/C - Počet tipů / Celkový počet odehraných zápasů, PV - Přesný výsledek, BO - Počet bodů obou mužstev, BJ - Počet bodů jednoho mužstva, OU - Over/Under (0-34 nebo 35+ bodů v zápase), WL - Tipy na vítěze, 0 - Bez bodového zisku.