Tipovačka CZNFL
Regular season 2025 - Celkové pořadí
T/C | PV | BO | BJ | OU | WL | 0 | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Theedge77 | 30/30 | 0 | 2 | 5 | 19 | 22 | 2 | 127 |
2. | Tommejto | 28/30 | 0 | 1 | 6 | 19 | 21 | 1 | 120 |
3. | Lord_Wexler | 30/30 | 0 | 1 | 6 | 19 | 21 | 3 | 120 |
4. | SaquonMyBalls | 30/30 | 0 | 3 | 1 | 20 | 22 | 2 | 119 |
5. | inzinier | 30/30 | 0 | 1 | 4 | 22 | 21 | 2 | 116 |
6. | hop | 30/30 | 0 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 115 |
7. | Mirrar | 30/30 | 0 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 99 |
8. | DB82 | 29/30 | 0 | 0 | 3 | 21 | 15 | 3 | 87 |
9. | apac007 | 30/30 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 6 | 75 |
10. | MrtvaLiska | 16/30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 50 |
11. | kafcha | 7/30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Vysvětlivky: T/C - Počet tipů / Celkový počet odehraných zápasů, PV - Přesný výsledek, BO - Počet bodů obou mužstev, BJ - Počet bodů jednoho mužstva, OU - Over/Under (0-34 nebo 35+ bodů v zápase), WL - Tipy na vítěze, 0 - Bez bodového zisku.