Tipovačka CZNFL
Regular season 2025 - Celkové pořadí
| T/C | PV | BO | BJ | OU | WL | 0 | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theedge77 | 120/121 | 0 | 2 | 14 | 90 | 77 | 5 | 424 |
| 2. | hop | 120/121 | 0 | 2 | 13 | 92 | 76 | 5 | 421 |
| 3. | Mirrar | 120/121 | 0 | 2 | 13 | 90 | 75 | 9 | 415 |
| 4. | SaquonMyBalls | 118/121 | 1 | 4 | 3 | 87 | 74 | 9 | 397 |
| 5. | apac007 | 112/121 | 0 | 1 | 9 | 71 | 65 | 17 | 327 |
| 6. | kafcha | 92/121 | 0 | 1 | 10 | 61 | 56 | 7 | 294 |
| 7. | Tommejto | 63/121 | 0 | 1 | 8 | 46 | 42 | 5 | 226 |
| 8. | Lord_Wexler | 47/121 | 0 | 1 | 7 | 29 | 30 | 5 | 163 |
| 9. | inzinier | 32/121 | 0 | 1 | 4 | 23 | 23 | 2 | 122 |
| 10. | DB82 | 31/121 | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 4 | 89 |
| 11. | MrtvaLiska | 16/121 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 50 |
Vysvětlivky: T/C - Počet tipů / Celkový počet odehraných zápasů, PV - Přesný výsledek, BO - Počet bodů obou mužstev, BJ - Počet bodů jednoho mužstva, OU - Over/Under (0-34 nebo 35+ bodů v zápase), WL - Tipy na vítěze, 0 - Bez bodového zisku.