Tipovačka CZNFL

Regular season 2024 - Celkové pořadí

T/C PV BO BJ OU WL 0 Body
1. Mirrar 270/271 1 15 31 199 183 16 1089
2. hop 271/271 0 10 33 203 184 22 1039
3. DB82 269/271 0 12 27 209 167 17 1007
4. inzinier 271/271 1 4 29 206 177 20 971
5. Rammstein93 247/271 0 10 26 188 153 18 912
6. kafcha 253/271 0 5 20 199 153 21 854
7. apac007 166/271 0 0 13 124 114 14 541
8. pazyvonwbk 149/271 0 3 8 115 98 7 496
9. Tommejto 32/271 1 0 2 22 19 2 112
10. Vladimir 16/271 1 0 0 10 10 3 60

Vysvětlivky: T/C - Počet tipů / Celkový počet odehraných zápasů, PV - Přesný výsledek, BO - Počet bodů obou mužstev, BJ - Počet bodů jednoho mužstva, OU - Over/Under (0-34 nebo 35+ bodů v zápase), WL - Tipy na vítěze, 0 - Bez bodového zisku.